中文名稱(chēng) | 廣東裕利智能科技股份有限公司 | 英文名稱(chēng) | GuangDong Yu Lee Technology Corporation Limted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票代碼 | 836405 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 裕利智能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼類(lèi)別 | 上市地點(diǎn) | 全國中小企業(yè)股份轉讓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音簡(jiǎn)稱(chēng) | YULEE | 上市狀態(tài) | 在市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本 | 3000萬(wàn)元 | 注冊地址 | 東莞市清溪鎮三中金龍工業(yè)區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 廣東省 | 城市 | 東莞市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馮俊榮 | 總經(jīng)理 | 馮俊蛟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事會(huì )秘書(shū) | 張少偉 | 信息披露人 | 張少偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 東莞市清溪鎮三中金龍工業(yè)區 | 辦公地址 | 東莞市清溪鎮三中金龍工業(yè)區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(huà) | (86-769)87312138 | 傳真 | (86-769)87736774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信箱 | raymond@yu-lee.com | 公司網(wǎng)址 | http://www.xnyzsxb.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇員總數 | 0 | 聯(lián)系人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息披露報紙 | 信息披露網(wǎng)站 | www.neeq.com.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立日期 | 2008-06-02 | 工商登記號 | 9144 1900 6751 702277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì )計師事務(wù)所 | 廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所 | 律師事務(wù)所 | 上海錦天城(深圳)律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證監會(huì )行業(yè)分類(lèi) | 文教、工美、體育和娛樂(lè )用品制造業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 玩具開(kāi)發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兼營(yíng)業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)行證券一覽 | 發(fā)行股票:836405(裕利智能); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立情況 歷史沿革 |
(一)公司設立以來(lái)股本的形成及其變化情況 裕利有限成立于2008年6月2日,歷經(jīng)4次增資(含1次新股東增資入股),于2015年9月10日正式整體變更為股份有限公司。具體情況如下: 1、2008年6月,裕利有限設立 裕利有限設立時(shí)的股權結構為:
2、2011年10月,裕利有限第一次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權結構為:
3、2013年5月,裕利有限第二次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權結構為:
4、2014年7月,裕利有限第三次增資 本次增資完成后,裕利有限的股權結構為:
5、2015年6月,裕利有限第四次增資、由外商獨資企業(yè)變更為中外合資企業(yè) 本次增資完成后,裕利有限變更為一家中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè),股權結構變更為:
6、2015年9月,裕利有限整體變更為股份公司 股份公司設立時(shí)股東及其持股情況如下:
(二)公司重大資產(chǎn)重組情況 公司報告期內不存在合并、分立及其他重大收購或出售等重組事項。 |
技術(shù)支持:永圖微商學(xué)院 后臺管理
友情鏈接: 薄膜面板按鍵| 天津盤(pán)柜|
螺絲廠(chǎng)家|
鋼纖維井蓋|
安全帽生產(chǎn)廠(chǎng)家|
深圳帽子加工生產(chǎn)|
步道磚廠(chǎng)|